需給実績
発受電実績の推移(2020年度~2024年度)
発受電実績(百万kWh)
| 項目/年度 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
| 発 受 電 電 力 量 | 自 社 | 水力発電電力量 | 6,159 | 6,169 | 6,035 | 5,701 | 5,727 |
| 火力発電電力量 | 22,095 | 24,870 | 23,104 | 18,212 | 20,295 | ||
| 原子力発電電力量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 再生可能エネルギー発電電力量(水力以外) | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||
| 融通・他社受電電力量 | 355 | △71 | △305 | 2,728 | 743 | ||
| 揚水発電所の揚水用電力量 | △23 | △18 | △22 | △21 | △34 | ||
| 合計 | 28,591 | 30,954 | 28,817 | 26,624 | 26,735 | ||
| 販売電力量 | 25,940 | 28,085 | 26,273 | 24,217 | 24,243 | ||
| 出水率(%) | 93.8% | 96.4% | 99.7% | 96.2% | 96.0% | ||
(注)四捨五入のため合計が合わない場合がある。