IARC発ガン性評価とは
 IARCの発がん性評価は、その物質の発がん性の可能性について分類したものであり、発がん性の強さを評価したものではありません。ここでの評価プロセスは、まず、人に対する証拠と動物に対する証拠を別々に評価し、その結果をもとに発がん性分類への総合評価を行います。
 モノグラフ(専門書)の中では、冒頭で読者に対し下記のように述べています。
- モノグラフへリストアップされるということは、その因子が発がん物質であることを意味するのではなく、公表されたデータが審査されたことを意味します。同様にモノグラフで評価されていない因子が発がん物質でないことを意味するものではありません。
 - この評価は定性的なものです。規制や法制化を勧告するものではありません。
 
| IARCによる発がん性分類 | ||
| グループ | 具体例 | |
| 1 | ひとに対して発がん性がある Carcinogenic to humans  | コールタール、カドミウム、アスベスト、ダイオキシン、ホルムアルデヒド、たばこ、アルコール飲料、エックス線、ガンマ線、紫外線、ディーゼルエンジン排ガス、PCB、PM2.5 など | 
| 2A | ひとに対しておそらく発がん性がある Probably carcinogenic to humans  | 鉛化合物(無機)、クレオソート、アクリルアミド、マラリア など | 
| 2B | ひとに対して発がん性があるかもしれない Possibly carcinogenic to humans  | コーヒー、ワラビ、漬物、ガソリンエンジン排ガス、超低周波磁界、無線周波電磁界 など | 
| 3 | ひとに対する発がん性について分類できない Cannot be classified as to carcinogenicity in humans  | カフェイン、水銀(無機)、お茶、静磁界、静電界、超低周波電界 など | 
| 4 | ひとに対しておそらく発がん性がない Probably not carcinogenic to humans  | ナイロンの原料(カプロラクタム) | 
