配電設備

(2025年3月31日現在)
配電設備 | 種別 | 数量 |
配電線路こう長 | 架空 | 42,074 km |
地中 | 1,607 km | |
計 | 43,680 km | |
支持物数 | すべて ※1 | 604,090 基 |
配電用変圧器 個数 | すべて | 396,762 個 |
配電用変圧器 総容量 | すべて | 9,935,205 kVA |
※1 支持物=鉄塔、鉄筋コンクリート柱、鉄柱、木柱
安定供給と安全
設備情報
(2025年3月31日現在)
配電設備 | 種別 | 数量 |
配電線路こう長 | 架空 | 42,074 km |
地中 | 1,607 km | |
計 | 43,680 km | |
支持物数 | すべて ※1 | 604,090 基 |
配電用変圧器 個数 | すべて | 396,762 個 |
配電用変圧器 総容量 | すべて | 9,935,205 kVA |
※1 支持物=鉄塔、鉄筋コンクリート柱、鉄柱、木柱