
環境放射線測定結果
志賀原子力発電所では、発電所周辺の環境放射線の監視(モニタリング)を行っています。
志賀原子力発電所1号機および2号機
2025年度実績
| モニタリング ポスト  | 最高値(nGy/h) | 最低値(nGy/h) | 平均値(nGy/h) | |
| 第1四半期 | MP-1 | 49.7 | 23.4 | 26.0 | 
| MP-2 | 55.8 | 27.5 | 30.5 | |
| MP-3 | 51.5 | 24.3 | 26.8 | |
| MP-4 | 57.6 | 30.7 | 33.9 | |
| MP-5 | 51.6 | 24.6 | 27.1 | |
| MP-6 | 59.3 | 31.9 | 34.9 | |
| MP-7 | 50.7 | 24.1 | 26.7 | |
| 第2四半期 | MP-1 | |||
| MP-2 | ||||
| MP-3 | ||||
| MP-4 | ||||
| MP-5 | ||||
| MP-6 | ||||
| MP-7 | ||||
| 第3四半期 | MP-1 | |||
| MP-2 | ||||
| MP-3 | ||||
| MP-4 | ||||
| MP-5 | ||||
| MP-6 | ||||
| MP-7 | ||||
| 第4四半期 | MP-1 | |||
| MP-2 | ||||
| MP-3 | ||||
| MP-4 | ||||
| MP-5 | ||||
| MP-6 | ||||
| MP-7 | 
過去の実績(直近3年度分)
| モニタリング ポスト  | 過去の測定結果(nGy/h) | |
| 2022.4 ~ 2025.3  | MP-1 | 20.6 ~ 110 | 
| MP-2 | 22.0 ~ 117 | |
| MP-3 | 18.2 ~ 115 | |
| MP-4 | 22.9 ~ 111 | |
| MP-5 | 18.4 ~ 110 | |
| MP-6 | 24.1 ~ 125 | |
| MP-7 | 20.3 ~ 118 |