| 1951年 | 電気事業再編成により発足 |
| 1953年 | 9電力体制発足後全国初の水力発電所を運転開始(五条方発電所) |
| 1956年 | 常願寺川・有峰発電計画に着手 |
| 1964年 | 当社初の火力発電所を運転開始(富山火力発電所) |
| 1967年 | 原子力発電所計画を発表 |
| 1973年 | 最大電力が冬ピークから夏ピークへ移行 |
| 1981年 | 営配総合システムの全店拡大完了 |
| 1986年 | 自動制御システムによる水力発電所の完全無人化達成 |
| 1988年 | 海外電気事業者との定期交流開始 |
| 1989年 | CIを導入。コーポレート・スローガンを「暮らしに夢をともしたい」に |
| 1993年 | 当社初の原子力発電所を運転開始(志賀原子力発電所) |
| 1998年 | 当社初のISO14001を認証取得(富山新港火力発電所) |
| 1999年 | 志賀原子力発電所2号機を着工 |
| 2000年 | 本店機構改革を実施。チーム制を導入 | | |
| 2001年 | LNG販売会社「北陸エルネス」を設立 |
| 2005年 | 4月1日より電気料金を規制部門で平均4.05%値下げ |
| 2006年 | 志賀原子力発電所2号機営業運転開始 |
| 2007年 | 敦賀火力発電所2号機で木質バイオマス混焼発電開始 |
| 2009年 | 株式会社インテックと共同でデータセンター事業所「パワー・アンド・IT」を設立 |
| 2010年 | 七尾大田火力発電所2号機で木質バイオマス混焼発電を開始 |
| 富山新港火力発電所LNG1号機開発計画を発表 |
| 2011年 | 志賀太陽光発電所、富山太陽光発電所運転開始 |
| 2012年 | 三国太陽光発電所、珠洲太陽光発電所運転開始 |
| 新猪谷ダム水力発電所運転開始 |
| 2013年 | 片貝別又水力発電所の建設工事を開始 |
| 2014年 | 新港火力発電所LNG1号機の準備工事を開始 |
| 2015年 | 電力小売全面自由化に向け、「北陸電力サービス会員制度(「ほくリンク」)」を開始 |
| 2016年 | 首都圏で電力販売(「北陸かがやき契約」)を開始 |
| 片貝別又水力発電所運転開始 |
| 2017年 | エネルギーソリューション事業を展開する「北陸電力ビズ・エナジーソリューション(北電BEST)」を設立 |
| 2018年 | 4月1日から一般需要部門の電気料金を値上げ |
| 富山新港火力発電所LNG1号機の運転開始 |
| 2019年 | 一般送配電事業の分社に向けた分割準備会社の設立 |
| ブランディングメッセージ「こたえていく。かなえていく。北陸電力」をコーポレートメッセージ化 |
| 2020年 | 送配電部門の事業を「北陸電力送配電株式会社」が継承 |
| 今後の成長に必要な分野への投資業務に特化した「北陸電力ビジネス・インベストメント合同会社」を設立 |
| 2023年 | 規制料金・自由料金を値上げ |
|